
SLOT 1
MOVE
Unrelenting Subgravity
📊 Statistiques par niveau
| Niveau | Effet |
|---|---|
| Niv. 1 | Réduit les dégâts subis de 10,5% en étant en l’air. |
| Niv. 2 | Réduit les dégâts subis de 13,5% en étant en l’air. |
| Niv. 3 | Réduit les dégâts subis de 18% en étant en l’air. |
| Niv. 4 | Réduit les dégâts subis de 24% en étant en l’air. |
| Niv. 5 | Réduit les dégâts subis de 30% en étant en l’air. |
