
SLOT 1
HEALING
Talisman of Revival
📊 Statistiques par niveau
| Niveau | Effet |
|---|---|
| Niv. 1 | Soigner une cible à 100% lui rend aussi 3,29% des PV toutes les 2 secondes (8s). |
| Niv. 2 | Soigner une cible à 100% lui rend aussi 4,29% des PV toutes les 2 secondes (8s). |
| Niv. 3 | Soigner une cible à 100% lui rend aussi 5,72% des PV toutes les 2 secondes (8s). |
| Niv. 4 | Soigner une cible à 100% lui rend aussi 7,62% des PV toutes les 2 secondes (8s). |
| Niv. 5 | Soigner une cible à 100% lui rend aussi 9,79% des PV toutes les 2 secondes (8s). |
