
SLOT 2
MOVE
Healing Veil
📊 Statistiques par niveau
| Niveau | Effet |
|---|---|
| Niv. 1 | Lancer une capacité de déplacement rend instantanément 5,6% de santé. |
| Niv. 2 | Lancer une capacité de déplacement rend instantanément 7,28% de santé. |
| Niv. 3 | Lancer une capacité de déplacement rend instantanément 9,45% de santé. |
| Niv. 4 | Lancer une capacité de déplacement rend instantanément 12,49% de santé. |
| Niv. 5 | Lancer une capacité de déplacement rend instantanément 15,88% de santé. |
