
SLOT 3
RAPID-FIRE
Bellicose Precession
📊 Statistiques par niveau
| Niveau | Effet |
|---|---|
| Niv. 1 | Toucher 5 fois de suite la même cible augmente la cadence de tir de l’arme jusqu’à épuisement du chargeur ou rechargement : +12,95%. |
| Niv. 2 | Toucher 5 fois de suite la même cible augmente la cadence de tir de l’arme jusqu’à épuisement du chargeur ou rechargement : +16,65%. |
| Niv. 3 | Toucher 5 fois de suite la même cible augmente la cadence de tir de l’arme jusqu’à épuisement du chargeur ou rechargement : +22,2%. |
| Niv. 4 | Toucher 5 fois de suite la même cible augmente la cadence de tir de l’arme jusqu’à épuisement du chargeur ou rechargement : +29,6%. |
| Niv. 5 | Toucher 5 fois de suite la même cible augmente la cadence de tir de l’arme jusqu’à épuisement du chargeur ou rechargement : +37%. |
