
SLOT 1
STATUS
Healing Radiation
📊 Statistiques par niveau
| Niveau | Effet |
|---|---|
| Niv. 1 | Restaure 1,05% de santé par seconde en étant à moins de 20m d’une cible affectée par un malus (y compris soi-même). |
| Niv. 2 | Restaure 1,38% de santé par seconde en étant à moins de 20m d’une cible affectée par un malus (y compris soi-même). |
| Niv. 3 | Restaure 1,84% de santé par seconde en étant à moins de 20m d’une cible affectée par un malus (y compris soi-même). |
| Niv. 4 | Restaure 2,45% de santé par seconde en étant à moins de 20m d’une cible affectée par un malus (y compris soi-même). |
| Niv. 5 | Restaure 3,08% de santé par seconde en étant à moins de 20m d’une cible affectée par un malus (y compris soi-même). |
